車體規格 | |
---|---|
車體結構 | ACE鋼骨防護車體 |
全長 mm | 4,535 |
全寬 mm | 1,755 |
全高 mm | 1,435 |
軸距 mm | 2,670 |
前輪距 mm | 1,500 |
後輪距 mm | 1,520 |
最小迴轉半徑 m | 5.42 |
空車重 kg | 1,245 ± 50 |
油箱容量 L | 50 |
引擎規格 | |
---|---|
引擎型式 | SOHC直列4汽缸 |
汽門機構 | i-VTEC智慧型可變汽門正時與揚程電子控制系統 |
供油方式 | PGM-FI多點噴射 |
進氣機構 | IMRC電子式可變進氣歧管 |
排氣量 c.c | 1,798 |
壓縮比 | 10.6 : 1 |
缸徑X衝程 mm | 81.0 x 87.25 |
最大馬力 ps(kW) / rpm | 141(104) / 6,500 |
最大扭力 kg-m / rpm | 17.8 / 4,300 |
系統結構 | |
---|---|
變速箱系統 | 智慧型斜坡邏輯3軸式5速自排 |
變速箱操作介面 | SMT序列式手自排 |
齒輪比/1檔 | 2.666 |
齒輪比/2檔 | 1.534 |
齒輪比/3檔 | 1.021 |
齒輪比/4檔 | 0.720 |
齒輪比/5檔 | 0.524 |
齒輪比/R檔 | 1.956 |
齒輪比/終傳比 | 4.437 |
轉向系統 | EPS電動輔助動力方向機 |
油門設計 | ETC電子節流閥線傳控制系統 (Drive-by-Wire) |
前懸吊 | HIGH-CASTER MACPHERSON 前懸吊附防傾桿 |
後懸吊 | MULTI-LINK後懸吊附防傾桿 |
輪胎尺寸 | 205 / 55 R16 |
煞車系統 | 4輪碟式煞車 |
安全配備 | |
---|---|
雙前座SRS輔助氣囊 | O |
雙前座側方SRS輔助氣囊 | O |
簾幕式側方SRS輔助氣囊 | - |
雙前座自動預縮式ELR安全帶 (高度可調) | O |
後座2席三點式ELR安全帶 | O |
高效能整合式ABS煞車系統統 | O |
VSA車身動態穩定控制系統 | O |
EBD電子煞車力道分配系統 | O |
投射式HID氣體放電式頭燈 | O |
CTS智慧型方向燈系統 | O |
前霧燈/後霧燈 | O/O |
第三煞車燈 | O |
後車門兒童安全鎖 | O |
倒車攝影機 | O |
遙控折疊式可變密碼晶片防盜鑰匙 (附行李廂開啟) | O |
儀表板/ 方向盤 | |
---|---|
MULTIPLEX高視認性太空艙儀表 | 雙層自發光 |
i-MID智慧型整合式多功能資訊系統 | |
-音響功能顯示 (FM/AM/CD/USB) | O |
-旅程電腦顯示(瞬間耗油/平均耗油/可行駛旅程/里程表) | O |
-時鐘顯示 | O |
-室外溫度顯示 | O |
-使用者資訊顯示(ECON系統/警示信號/ 桌面照片/客製化設定) | O |
3幅式皮質方向盤附類金屬飾板 | O |
多向調整潛望鏡式方向盤 | O |
Eco Assist節能輔助系統 | |
-ECON Mode 自動節能模式 | O |
-Guidance節能引導功能 | O |
方向盤音響與i-MID控制鍵 | O |
方向盤定速巡航控制系統 | O |
Paddle Shift方向盤換檔快撥鍵 | O |
音響∕空調 | |
---|---|
異型CD/MP3/WMA音響系統 | O |
SVC車速感應音量自動調整 | O |
高傳真揚聲器 | 6 |
AUX-IN音源輸入端子 | O |
USB音源輸入端子 | O |
恆溫空調系統 | O |
空調粉塵濾網 | O |
後窗電動除霧線 | O |
外觀 | |
---|---|
ONE-TOUCH電動天窗附防夾控制 | O |
鍍鉻水箱護罩 | O |
頭燈自動熄滅功能 | O |
間歇式雨刷 | 間歇可調 |
電動折疊後視鏡 | O |
握啟式外門把手 | 鍍鉻 |
鋁合金輪圈 | 16吋 |
內裝 | |
---|---|
FLAT FLOOR後座平面式地板 | O |
黑色高質感裁縫皮椅 | O |
駕駛座高低調整 | 手動 |
駕駛座8向電動座椅 | - |
駕駛座ONE-TOUCH電動窗附防夾控制 | O |
鋼琴烤漆電動窗控制鍵飾板 | O |
類金屬內車門把手 | O |
類金屬手煞車拉桿 | O |
左右遮陽板附化妝鏡 | O |
空調出風口調整鍵 | 鍍鉻 |
前座閱讀燈 | O |
室內燈 | O |
熄火電力延遲功能 | O |
12V電源插座 | O |
行李廂照明燈 | O |
行李廂隔音棉 | O |
引擎蓋隔音棉 | O |
行李廂支架護罩 | O |
置物空間 | |
---|---|
中控台大型置物盒 | O |
前座可調式隱藏杯架 | O |
前座滑動式中央扶手附置物盒 | O |
大型手套箱 | O |
後座中央扶手置杯架 | O |
駕駛座錢幣盒 | O |
4門門邊置物盒 | O |
雙前座椅背地圖袋 | O |
中華民國能源效率標示 | |
---|---|
排氣量等級 | 超過 1,200 c.c. 至 1,800 c.c. |
能源效率等級 | 2 級 |
年耗油量 | 1,000 公升 |
測試方法 | 歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令 |
油耗測試值 (公里/公升) | 15.0 |
市區耗油量/市區耗油量(公里/公升) | 19.32/10.85 |
本標示「年耗油量」係以年平均行駛 15,000 公里除以油耗測試值計算得之。 | |
*全車系符合第5期廢氣排放環保標準。 *全車系符合環保署噪音管制標準。 *表列數值為標準值未含容許公差。 *能源效率等級係依據經濟部能源局。 *本型錄所登錄之市區油耗及非市區油耗測試值均係在控制溫度及溼度的實驗室,不受外界天候及路況的影響,並依規定的行車型態在車上空調系統不作動的情形下,於車體動力計上行駛測得,故各車型油耗測試值相對而言較為客觀。 *民眾在道路上開車時,因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統等因素影響,實際每公升汽油於道路上可行駛的公里數一般而言低於本型錄所登錄之測試值。 *本型錄所有圖片僅供參考,規格配備以實車為準。本公司保留產品相關規格配備變更或停用之權利。 |